Гильотина серии QC c ЧПУ
Гильотинные ножницы серии QC c ЧПУ на 90% укомплектованы узлами и агрегатами от ведущих мировых производителей в области производства станков для резки металла. Гильотина серии ZYS оснащается контрольными системами от следующих производителей: DAC360 (DELEM, Голландия), программное обеспечение CYBELEC. Сервомоторы и привода производства компании YASKWA (Япония). Установлена гидравлическая система гильотин серии ZYS от компании HOERBGER (Германия). Шарико–винтовые пары и направляющие производства компании HIWIN (Тайвань). Механизмы подачи производства компании ENB (Германия). Уплотнители и манжеты производства компаний FIETZ (Германия) и VALQUA (Япония). Электрическая система SIEMENS (Германия). Система ЧПУ гильотины ZYS контролирует следующие параметры: угол резания, зазор резания, путь резания и длина резания.
Технические характеристики
| Модель | Толщина материала (мм) | Ширина материала (мм) | Угол реза (град) | Число ходов в мин | Мощность двигателя (кBт) | Макс. ход заднего упора (мм) | Макс. скорость хода задн.упора (мм/с) | Шаг хода задн.упора (мм) | Вес нетто (т) | Габариты (ДхВхШ) (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6х3200 | 6 | 3200 | 0,5°-2,5° | ≥14 | 7,5 | 1000 | 200 | ±0,1 | 6,6 | 3740х1610х1620 |
| 6х4000 | 6 | 4000 | 0,5°-2,5° | ≥18 | 7,5 | 1000 | 200 | ±0,1 | 8,6 | 4530х1850х1710 |
| 8х3200 | 8 | 3200 | 0,5°-2,5° | ≥14 | 11 | 1000 | 200 | ±0,1 | 7,8 | 3800х1680х1650 |
| 8х4000 | 8 | 4000 | 0,5°-2,5° | ≥18 | 11 | 1000 | 200 | ±0,1 | 9,8 | 4580х1900х1720 |
| 10х3200 | 10 | 3200 | 0,5°-2,5° | ≥14 | 15 | 1000 | 200 | ±0,1 | 11,8 | 3900х2100х1900 |
| 10х4000 | 10 | 4000 | 0,5°-2,5° | ≥18 | 15 | 1000 | 200 | ±0,1 | 16,8 | 4600х2200x2200 |
| 12х3200 | 12 | 3200 | 0,5°-2,5° | ≥14 | 18,5 | 1000 | 200 | ±0,1 | 19,8 | 4600х2300х2200 |
| 12х4000 | 12 | 4000 | 0,5°-2,5° | ≥18 | 18,5 | 1000 | 200 | ±0,1 | 21,8 | 4700х2300х2400 |
| 16х3200 | 16 | 3200 | 0,5°-2,5° | ≥14 | 22 | 1000 | 200 | ±0,1 | 24,8 | 4700х2400х2300 |
| 16х4000 | 16 | 4000 | 0,5°-2,5° | ≥18 | 22 | 1000 | 200 | ±0,1 | 33 | 4750х2200х2500 |
