Гильотинные ножницы QC12Y
Гильотинные ножницы QC12Y оснащены жесткой сварной рамой, прошедшей термическую обработку и процесс искусственного старения металла. Гидравлическая система обеспечивает плавную и бесшумную работу гильотинных ножниц QC12Y. Гидравлические прижимы листа обеспечивают высокую точность реза. Система контроля класса NC – цифровые программируемые контроллеры MD-20, E20, DAС310, возможность запоминания и хранения 99 программ, по 19 положений заднего упора в каждой. Система перемещения задних упоров оснащена высокоточными шарико–винтовыми парами. Опорные пластины с шариковыми направляющими вмонтированы в рабочий стол для легкой подачи листа в зоны реза. При относительно низкой стоимости, гильотиные ножницы QC12Y обеспечивают качество и высокую производительность, поэтому пользуются большим спросом у покупателей.
Технические характеристики
| Толщина реза (мм) | Макс.длина резки (мм) | Угол резки (град) | Ход заднего упора (мм) | Скорость опускания траверсы (м/мин) | Мощность мотора (квт) | Вес нетто (кг) | Габариты (ДхВхШ) (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6х2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | 20-500 | 15 | 7,5 | 5000 | 3040х1710х1620 |
| 6х3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | 20-500 | 15 | 7,5 | 5800 | 3840х1710х1620 |
| 8х2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | 20-500 | 11 | 7,5 | 5500 | 3040х1700х1700 |
| 8х3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | 20-500 | 8 | 7,5 | 6300 | 3860х1700х1700 |
| 10х2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | 20-500 | 10 | 11 | 7200 | 3040х1800х1700 |
| 10х3200 | 10 | 3200 | 1°30′ | 20-500 | 10 | 11 | 8000 | 3860х2000х1700 |
| 12х2500 | 12 | 2500 | 2° | 20-600 | 12 | 18,5 | 9000 | 3140х2050х2000 |
| 12х3200 | 12 | 3200 | 2° | 20-600 | 10 | 18,5 | 10500 | 3880х2150х2000 |
| 16х2500 | 16 | 2500 | 2°30′ | 20-600 | 10 | 18,5 | 11000 | 3140х2150х2000 |
| 16х3200 | 16 | 3200 | 2°30′ | 20-600 | 10 | 18,5 | 14000 | 3880х2150х2000 |
| 20х2500 | 20 | 2500 | 3° | 20-800 | 8 | 22 | 17000 | 3440х2300х2500 |
| 20х3200 | 20 | 3200 | 3° | 20-800 | 8 | 22 | 20000 | 4150х2350х2700 |
| 25х2500 | 25 | 2500 | 3° | 20-1000 | 8 | 37 | 20000 | 3200х2700х2900 |
| 25х3200 | 25 | 3200 | 3° | 20-1000 | 5 | 37 | 24000 | 4200х2400х2500 |
