Токарные станки с ЧПУ серии KDC
Наклонная станина соответствует современным требованиям мирового станкостроения. Удобство такой компоновки в высокой технологичности - приближает обрабатываемую заготовку к оператору. Наклонная станина занимает меньшую площадь, что позволяет быстрее убирать стружку и очищать станок. 12-ти позиционная инструментальная револьверная головка VDI фирмы SAUTER (Германия) позволяет производить смену инструмента за 0,3 сек. Головки обладают массивной конструкцией и большой жесткостью, что позволяет работать на повышенных режимах и обрабатывать "тяжелые" материалы. Система управления и сервоприводы компаний FANUC и MITSUBISH (Япония). Главный шпиндель оснащен точными подшипниками марки NSK (Япония).
Технические характеристики
| Технические характеристики | КDCL-25 | КDCL-15 | КDCК-25 |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения по станине | 500 | 360 | 500 |
| Максимальный диаметр резания по суппорту (мм) | 250 | 150 | 300 |
| Максимальный диаметр обточки (мм) | 420 | 250 | |
| Максимальная длина обтачивания (мм) | 500 | 300 | 400 |
| Максимальный поперечный ход (ось Х) (мм) | 220 | 150 | 180 |
| Максимальный поперечный ход (ось Z) (мм) | 550 | 500 | |
| Быстрая подача для оси X (м/мин) | 12 | 10 | |
| Быстрая подача для оси Z (м/мин) | 20 | ||
| Максимальная скорость вращения шпинделя (об/мин) | 40-4000 | 60-6000 | 30-3000 |
| Конус пиноли задней бабки | М.Т.№3 | М.Т.№5 | М.Т.№3 |
| Торец шпинделя | А2-6 | А2-5 | |
| Внешний диаметр шпинделя (мм) | 200 | 160 | 200 |
| Количество инструментов | 8 | ||
| Размеры сечения радиального инструмента | 25х25 | 20x20 | 25x25 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 63 | 80 | 63 |
| Ход пиноли задней бабки (мм) | 100 | 90 | 100 |
| Точность позиционирования (x/y) | 0.0005/0.001 | ||
| Минимальная подача | 0.001 | ||
| Угол наклона станины (град) | 45 | 30 | |
| Смена систем измерения | G20, G21 | ||
| Дисплей MDI/CRT | 9" цветной | ||
| Мощность главного привода (кВт) | 11/15 | 5.5/7.5 | 7.5 |
| Мощность привода перемещения по осям (x/y) | 2/2 | 1.0 | |
| Емкость хладагента (л) | 120 | 100 | 150 |
| Габариты (ДxШxB) (мм) | 3712x1660x1850 | 2700x1460x1680 | 1950x1650x1680 |
| Вес (кг) | 4500 | 3600 | 3400 |
