Листогибочный пресс WC67K
Стандартная комплектация:
Гидравлическая система:
гидравлика BOSCH
Электрическая система:
TE/OMRON или SIEMENS
Шарико – винтовые направляющие пары:
HIWIN (Тайвань)
Подшипники и уплотнения:
NOK
Листогибочные пресса серии WC67K(Y) предназначены для гибки листового металла вертикальной опускающейся траверсой, параллельность которой обеспечивается с помощью гидромеханической системы и мощного торсионного вала. Автоматическое позиционирование траверсы по оси “Y” и заднего упора по оси “X” осуществляется с помощью 2-х осевых контроллеров марок E20, HT072 и DA41, что обеспечивает высокую производительность.
На прессах серии WC67K (Y) традиционно применяется жесткая сварная рама, прошедшая термическую обработку, для снятия внутренних напряжений, а также моторизированная система перемещения задних упоров, оснащенная высокоточными шарико – винтовыми парами (производитель HIWIN, Тайвань).
Для станков WC67K (Y) усилием свыше 250 тонн применяется автоматическая система компенсации прогиба (бомбирование) типа WILA.
Листогибочные пресса серии WC67K (Y) изготовлены по технологиям ведущих европейских производителей и хорошо зарекомендовали себя на производствах России и стран СНГ. Листогибочные пресса серии WC67K (Y) комплектуются узлами а агрегатами от ведущих мировых производителей, таких как BOSCH, DELEM, SIEMENS, ESA, NOK, HIWIN, FLETZ.
Шести - двенадцати ручьевые матрицы позволяют получить на данных прессах большой ассортимент выпускаемых деталей.
Технические характеристики
| Модель | Усилие гиба (т) | Рабочая длина (мм) | Расст. между стойками (мм) | Глубина зева (мм) | Скорость свободн. спуска (мм/с) | Рабочая скорость (мм/c) | Расст. между столом и траверсой (мм) | Мощность эл. двигателя (кВт) | Масса станка (кг) | Габариты (ДхШхВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC67K 40/2000 | 40 | 2000 | 1615 | 200 | 100 | 8 | 340 | 4 | 3000 | 2100x1150x 2000 |
| WC67K 63/2500 | 63 | 2500 | 2020 | 250 | 90 | 8 | 335 | 5.5 | 4000 | 2600x1300x 2090 |
| WC67K 80/2500 | 80 | 2500 | 2015 | 250 | 90 | 8 | 350 | 5.5 | 4600 | 2600x1300x 2180 |
| WC67K 80/3200 | 80 | 3200 | 2565 | 250 | 90 | 8 | 350 | 5.5 | 5500 | 3300x1300x 2200 |
| WC67K 100/3200 | 100 | 3200 | 2555 | 320 | 80 | 10 | 380 | 7.5 | 6600 | 3300x1410x 2320 |
| WC67K 100/4000 | 100 | 4000 | 3105 | 320 | 80 | 10 | 380 | 7.5 | 8200 | 4100x1415x 2450 |
| WC67K 125/3200 | 125 | 3200 | 2550 | 320 | 80 | 8 | 380 | 7.5 | 7300 | 3300x1460x 2450 |
| WC67K 125/4000 | 125 | 4000 | 3100 | 320 | 80 | 8 | 380 | 7.5 | 8700 | 4100x1465x 2505 |
| WC67K 160/3200 | 160 | 3200 | 2550 | 320 | 80 | 9.5 | 400 | 11 | 8900 | 3300x1540x 2460 |
| WC67K 160/4000 | 160 | 4000 | 3100 | 320 | 80 | 9.5 | 400 | 11 | 11500 | 4100x1540x 2650 |
| WC67K 200/3200 | 200 | 3200 | 2550 | 320 | 70 | 7.5 | 435 | 15 | 10900 | 3300x1715x 2765 |
| WC67K 200/4000 | 200 | 4000 | 3140 | 320 | 70 | 7.5 | 460 | 15 | 13300 | 4100x1715x 2950 |
