Токарные станки GH2060ZX/GH2080ZX
Токарно - винторезные станки серии GH изготовлены в соответствии с международным стандартом ISO 9000, приняты по сертифицированному допуску DIN 8606.
Направляющие станины выполнены из высокопрочной стали, закалены и отшлифованы. Направляющие продольного суппорта покрыты специальным покрытием TURCITE - B.
Шпиндель: есть возможность толчкового режима.
Шестерни передней бабки и коробки передач закалены и отшлифованы. Механизм передней имеет 12 - ти скоростной механизм.
Съемный мостик станины.
Централизованная система смазки продольного суппорта.
Технические характеристики
| GH2060ZX | GH2080ZX | GH2260ZX | GH2280ZX | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр обработки над станиной (мм) | 500 | 500 | 560 | 560 |
| Диаметр обработки над суппортом (мм) | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Диаметр обработки над выемкой (мм) | 690 | 690 | 750 | 750 |
| Расстояние между центрами (мм) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Отверстие шпинделя (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Шпиндельное присоединение | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Конус шпинделя | MT-7 | MT-7 | MT-7 | MT-7 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Диапазон оборотов шпинделя | 25-1800 | 25-1800 | 25-1800 | 25-1800 |
| Количество продольны и поперечных подач | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Диапазон продольных подач (мм) | 0,04-2,46 | 0,04-2,46 | 0,04-2,46 | 0,04-2,46 |
| Диапазон поперечных подач (мм) | 0,03-1,23 | 0,03-1,23 | 0,03-1,23 | 0,03-1,23 |
| Количество дюймовых резьб | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Диапазон дюймовых резьб | 1-5/8-72 T.P.I. | 1-5/8-72 T.P.I | 1-5/8-72 T.P.I | 1-5/8-72 T.P.I |
| Количество метрических резьб | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Диапазон метрических резьб (мм) | 0,5-20 | 0,5-20 | 0,5-20 | 0,5-20 |
| Максимальный размер резца (мм) | 25х25 | 25х25 | 25х25 | 25х25 |
| Максимальное продольное перемещение каретки (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальное поперечное перемещении каретки (мм) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Максимальное перемещение суппорта (мм) | 1390 | 1900 | 1390 | 1900 |
| Перемещение пиноли задней бабки (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Конус пиноли | MT-5 | MT-5 | MT-5 | MT-5 |
| Мощность привода (кВт) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Масса нетто (кг) | 2800 | 3000 | 2900 | 3100 |
