Зубодолбежный станок YKT5180 (4 оси)
Зубодолбежный станок YKT предназначен для изгтовления зубчатых колес средней величины, нарезания колес внутреннего и внешенего зацепления. Основную работу станок выполняет за счет главного электромотора, для дополнительных перемещений используются серводвигатели.
Зубодолбежный станок YKT оборудован подвижной режущей частью, что позволяет делать глубокие проходы при внутреннем нарезании, увеличивает эффективность изготовления двусторонних зубчатых колес, когда глубина внешенего и внутреннего нарезания различна.
По желанию заказчика могут быть изготовлены специальные аксессуары и крепежные элементы.
Зубодолбежный станок YKT 5180 управляется по четырем осям с помошью системы ЧПУ.
Технические характеристики
| Модель | YKT5180x4 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого зубчатого колеса при наружнем и внутреннем зацеплении, мм | 800/1000 |
| Наибольший модуль нарезаемых зубчатых колес, мм | 12 |
| Наибольшая ширина венца обрабатываемых зубчатых колес, мм | 250 |
| Максимальный ход шинделя инструмента, мм | 270 |
| Число двойных ходов штосселя в минуту | 30~240 |
| Длина регулировочного перемещения шпинделя инструмента, мм | 50 |
| Круговая подача (при долбяке 125), мм/дв.ход | 0.02~0.9 |
| Радиальная подача, мм/мин | 0~1000 |
| Скос зуборезной головки, мм. | ≥0.5 |
| Диаметр цилиндрической шейки оправки для долбяка, мм | 31.743 |
| -----------------------------------------------, мм | 280 |
| Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 900 |
| Базирующее отверстие в столе, мм | 320 |
| Расстояние от оси шпинделя инструмента до оси стола, мм | 0~750 |
| Расстояние от торца шпинделя инструмента до плокости стола, мм | 130~730 |
| Суммарная мощность приводов, кВт | 27 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3000x2000x3200 |
| Вес, кг | 18000 |
