Обрабатывающие центры LV
Особенности Обрабатывающего Центра LV:
● Станина отлита из мелкозернистого чугуна марки Механит (FC-30) и закалена до уровня твердости HB190.
● Станок оснащен высокоточными направляющими качения шириной 35 мм. (LV65/LV85/LV105) и 45 мм. (LV96/LV116/LV126).
● Точность передвижения обеспечивается за счет ШВП класса C3 диаметром 36 мм. (LV65/LV85/LV105) и 40 мм. (LV96/LV116/LV126).
● Встроенный Шпиндель выдвижного типа, оснащенный высокоточными подшипниками класса Р4 обеспечивает высокую надежность и повышенную скорость обработки. За счет наличия плавающей разжимной системы сила разжатия не передается в подшипники шпинделя. Это позволяет осуществлять стабильный зажим /разжим инструмента и продлевает срок службы подшипников шпинделя. Циркулирующая система масляного охлаждения на шпиндельной головке предотвращает возможность перенагрева, тем самым улучшая точность обработки.
● Точность прямолинейного перемещения и отсутствие вибрации обеспечивается за счет системы балансирования обратным весом, изобретенной производителем и защищенной Тайваньским патентом. Система перемещается за счет ведущего вала и обеспечивает отсутствие вибрации по осям X и Y, что позволяет обеспечить высокую точность поверхности обрабатываемой детали.
● Функция охлаждения через шпиндель, соединенная с баком СОЖ и фильтром оказывает мгновенный охлаждающий эффект (опция).
● Система автоматической смазки измеряет и распределяет масло по направляющим, ШВП и подшипникам.
● Кабинетная защита отвечает всем требованиям по защите окружающей среды и стандарту СЕ.
● Сопла смыва стружки смывают металлическую стружку на задней стенке во избежание засорения рабочей камеры.
● Функция охлаждения через шпиндель, соединенная с баком СОЖ и фильтром оказывает мгновенный охлаждающий эффект (опция).
● Система автоматической смазки измеряет и распределяет масло по направляющим, ШВП и подшипникам.
● Кабинетная защита отвечает всем требованиям по защите окружающей среды и стандарту СЕ.
● Сопла смыва стружки смывают металлическую стружку на задней стенке во избежание засорения рабочей камеры.
Технические характеристики
| Характеристики | LV65 | LV85 | LV105 | LV96 | LV116 | LV126 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | ||||||
| Размер Стола (мм) | 800 x 510 | 1000 x 510 | 1200 x510 | 1100 x 610 | 1300 x 610 | 1450 x 610 |
| Перемещение (X x Y x Z) (мм) | 650 x 560 x 560 | 850 x 560 x 560 | 1020 x 560 x 560 | 950 x 610 x 610 | 1140 x 610 x 610 | 1300 x 610 x 610 |
| Максимальная Нагрузка на Стол (кг) | 600 | 850 | ||||
| Расстояние от Торца Шпинделя до Стола (мм) | 100 ~ 660 | 110 ~ 720 | ||||
| Т-образные Слоты (Ширина x Расст. x Кол-во) (мм х мм х шт.) | 18 x 100 x 5 | 18 x 125 x 5 | ||||
Шпиндель | ||||||
| Внутреннее Отверстие Шпинделя (мм) | Ø70 | Ø70 или Ø80 | ||||
| Расстояние от Центра Шпинделя до Колонны (мм) | 600 | 675 | ||||
| Частота Вращения Шпинделя с Ременным Приводом (об./мин) | 60 ~ 8000 (10,000) | |||||
| Частота Вращения Шпинделя с Коробкой Передач (об./мин) | низк. 40 ~ 2000, выс. 2001 ~ 8000 | |||||
| Частота Вращения Шпинделя с Прямым Приводом (об./мин) | 12000 | |||||
| Сила Тягового Стержня (кг*см) | 950 | 950 или 2000 | ||||
| Двигатель Шпинделя (кВт) | 5.5 / 7.5 | 7.5 / 11 или 11 / 15 | ||||
Подача | ||||||
| Скорость Ускоренной Подачи (X/Y/Z м/мин) | 30 / 30 / 24 | |||||
| Рабочая Подача (X/Y/Z/ мм/мин) | 10000 | |||||
Осевые Сервомоторы | ||||||
| Mitsubishi X/Y/Z (кВт) | HF353 (3.5) | |||||
| Fanuc (кВт) | β22/2,000 i (2.5) или α12/3,000 i (3.0) | |||||
| Siemens (кВт) | 1FK7 063 (2.9) | |||||
| Fagor (кВт) | FKM64.30A | |||||
| Heidenhain (кВт) | QSY155B (2.47) | |||||
Устройство Автоматической Смены Инструментов | ||||||
| Тип Устройства | Карусель/Рука | |||||
| Выбор Инструмента (в двух направлениях) | Абсолютный/Случайный | |||||
| Емкость магазина (шт.) | 20 / 20 | 20 / 24 или 16 / 24 | ||||
| Максимальный Диаметр Инструмента (мм) | Ø100 / Ø93 | Ø100 / Ø90 или Ø115 / Ø115 | ||||
| Максимальная Длина Инструмента (мм), Вес (кг) | 250, 8 | 250, 8 или 300, 15 | ||||
Другие Характеристики | ||||||
| Потребление Воздуха (кг / см3) | 6 | |||||
| Напряжение (В) | 220 | |||||
| Потребление Электроэнергии (кВА) | 15 | 20 | ||||
| Емкость Бака СОЖ (л) | 200 | 300 | ||||
| Вес Станка (кг) | 4500 | 5200 | 5400 | 6000 | 6500 | 6800 |
| Высота Станка (мм) | 2650 | 2950 | ||||
| Занимаемая Площадь (Д х Ш) (мм) | 2600 x 2200 | 3000 x 2200 | 2400 x 2200 | 3000 x 2200 | 3500 x 2200 | |
| Габариты в Упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 2650 x 2200 x 2400 | 3050 x 2200 x 2400 | 2450 x 2200 x 2350 | 3050 x 2200 x 2350 | 550 x 2200 x 2350 | |
