Вальцовочные станки серии W12NC
Четырехвалковые гидравлические листогибочные машины серии WC12NC наиболее хорошо подходят для автоматической гибки листов средней толщины при производстве обжимаемых креплений в автоматическом рабочем цикле как с использованием, так и без использования различных систем ЧПУ, а также для изготоволения деталей переменного радиуса. Данные машины просты и удобны в использовании, отличаются привлекательным дизайном, надежностью в работе.
Машины предназначены для гибки листового материала в холодном состояннии цилиндрических обечаек и обечаек в виде усеченного конуса с углом при вершине до 30° . При установке соответсвующего инструмента на машинах можно производить гибку сортового проката.
Преимущества:
- гидравлическое позиционирование нижнего прижимного валка;
- два поперечных валка с двойным прижимным действием, нижние прижимные и поперечные валки оснащены системой балансировки, обеспечивающей идеальную параллельность и высокое качество;
- гидравлический привод верхних валков с редукторным приводом, оснащенный системой защиты от перегрузки;
- поршневый механизм перемещения поперечных валков;
- гидравлическая откидная опора для облегчения снятия цилиндра.
Технические характеристики
| Модель | Скорость вала (м/мин) | Толщина при изгибе (мм) | Мин. диаметр при полн.нагруз. (мм) | Диаметр верхнего вала (мм) | Диаметр нижнего вала (мм) | Диаметр бокового вала (мм) | Мощность (кВт) | Габариты (ДхШхВ) |
| 12х2500 | 5.5 | 10 | 750 | 340 | 300 | 260 | 22 | 6300x2000x1800 |
| 16х2000 | 4.0 | 12 | 850 | 380 | 340 | 280 | 30 | 7600x2000x2150 |
| 16х2500 | 5.5 | 12 | 750 | 340 | 300 | 260 | 22 | 5800x2000x1800 |
| 20х2000 | 6.5 | 12 | 750 | 350 | 320 | 280 | 30 | 6810x2000x1870 |
| 20х2500 | 6.5 | 16 | 850 | 350 | 320 | 280 | 30 | 6000x2000x1850 |
| 20х3000 | 4.5 | 16 | 850 | 400 | 380 | 320 | 37 | 6850x2000x2070 |
| 25х2000 | 6.5 | 22 | 1000 | 450 | 420 | 350 | 45 | 7310x2100x2200 |
| 25х2500 | 5.0 | 22 | 1100 | 400 | 380 | 320 | 37 | 6300x2300x2070 |
| 25х3000 | 5.0 | 22 | 1150 | 450 | 420 | 350 | 45 | 8000x2600x2100 |
| 25x4000 | 4.0 | 22 | 1200 | 480 | 460 | 380 | 55 | 1100x3500x2900 |
| 30x2000 | 5.0 | 25 | 1100 | 540 | 500 | 450 | 63 | 7500x2600x2500 |
| 30x2500 | 4.5 | 25 | 1150 | 450 | 420 | 350 | 45 | 8400x2590x2600 |
